- Trang chủ
- Số liệu
STT | Tên số liệu | Ngày phát hành | Tải về |
---|---|---|---|
1 | Một số chỉ tiêu về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản tại các nước Đông Nam Á, 2025 | 23/07/2025 | Tải xuống |
2 | Một số chỉ tiêu về giới, quyền và nhân lực tại các nước Đông nam Á, 2025 | 23/07/2025 | Tải xuống |
3 | Chỉ số già hóa 65+ của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống |
4 | Chỉ số phát triển con người của các quốc gia Đông Nam Á năm 2022 | 15/07/2025 | Tải xuống |
5 | Tỷ số giới tính khi sinh của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống |
6 | Tuổi thọ bình quân của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống |
7 | Tỷ suất chết thô của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống |
8 | Tỷ suất sinh thô của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống |
9 | Tổng tỷ suất sinh của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống |
10 | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống |

Dấu ấn ngành dân số năm 2023

Lễ kỷ niệm ngày dân số Việt Nam năm 2023