STT | Tên tài liệu | Đơn vị phát hành | Ngày phát hành | Tải về |
---|---|---|---|---|
1 | Một số chỉ tiêu về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản tại các nước Đông Nam Á, 2025 | Quỹ Dân số Liên hợp quốc | 23/07/2025 | Tải xuống |
2 | Một số chỉ tiêu về giới, quyền và nhân lực tại các nước Đông nam Á, 2025 | Quỹ Dân số Liên hợp quốc | 23/07/2025 | Tải xuống |
3 | Chỉ số phát triển con người của các quốc gia Đông Nam Á năm 2022 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
4 | Chỉ số già hóa 65+ của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
5 | Tỷ số giới tính khi sinh của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
6 | Tuổi thọ bình quân của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
7 | Tỷ suất chết thô của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
8 | Tỷ suất sinh thô của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
9 | Tổng tỷ suất sinh của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
10 | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
11 | Diện tích và dân số các nước Đông Nam Á năm 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
12 | Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai của cả nước, chia theo biện pháp sử dụng hiện đại/truyền thống, 2010 - 2023 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
13 | Chỉ số già hóa của cả nước, 2009 - 2024 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
14 | Tỷ số giới tính khi sinh của cả nước, 2009 - 2024 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
15 | Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của cả nước, 2009 - 2024 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
16 | Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi của cả nước, 2009 - 2024 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
17 | Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi của cả nước, 2009 - 2024 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
18 | Tỷ suất chết thô cả nước, 2009 - 2024 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
19 | Tỷ suất sinh thô cả nước, 2009 - 2024 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
20 | Tổng tỷ suất sinh cả nước, 2009 - 2024 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
21 | Tỷ lệ tăng dân số cả nước, 2009 - 2024 | 15/07/2025 | Tải xuống | |
22 | Dân số trung bình cả nước phân theo thành thị, nông thôn, 2009 - 2024 | Cục Dân số | 15/07/2025 | Tải xuống |
23 | Kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. | Cục Dân số | 30/12/2024 | Tải xuống |
24 | Công tác Dân số - KHHGĐ Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển (1961-2011) | Cục Dân số | 26/12/2011 | Tải xuống |
25 | 3.1 Chăm sóc sức khỏe sinh sản 2019_2020 | 19/05/2024 | Tải xuống | |
26 | 2.1 Tổng tỷ suất sinh chia theo thành thị 2020-2021 | 19/05/2024 | Tải xuống | |
27 | 1.1 DS trung bình theo giới tính, tỉnh 2021 | 19/05/2024 | Tải xuống | |
28 | Kỷ yếu Hội thảo khoa học Già hóa dân số ở Việt Nam - thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách | Tỉnh ủy Ninh Bình - Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản - Ban Thường vụ TW Hội người cao tuổi Việt Nam | 23/04/2024 | Tải xuống |
29 | Sổ tay dân số 2011 | Cục Dân số | 24/12/2010 | Tải xuống |
30 | Kỷ yếu hội thảo quốc gia | Cục Dân số | 26/12/2020 | Tải xuống |

Dấu ấn ngành dân số năm 2023

Lễ kỷ niệm ngày dân số Việt Nam năm 2023